联系我们

学 校:桐乡濮院羊毛衫职业技术学校
址 址:浙江桐乡市濮院镇恒业路369号
    (桐乡或嘉兴都坐191公交车到
    濮院靠国道路北“纯贝公司”
    路口下车往北走100米)
招 生:0573-88826153 李老师 王老师
手 机:131 5739 1158 刘校长
网 站:www.txjnxx.com
邮 箱:txjnxx@163.com
邮 编:314502

人体结构与设计尺寸(女)

来源 : www.txjnxx.com 作者 : 濮院羊毛衫职业学校 发布日期 : 2019-04-09
核心提示 : 人体结构与设计尺寸(女)
155公分女性 重量斤
体重 年龄 身长 胸围 肩宽 挂肩 袖长 袖宽 袖山高
80 20 54 80 34 18 50 13.5 13
85   54 82 34 18 50 13.75 13
90 25 54 84 35 18.5 50 14 13.25
95   54 86 35 18.5 50 14.5 13.25
100 30 54 88 36 19 50 14.5 13.5
105   55 90 36 19 50 15 13.5
110 35 55 92 37 19.5 50 15. 13.5
115   56 94 37 19.5 50 15.5 13.75
120 40 56 96 38 20 50 16 13.75
125 45 57 98 38 20.5 50 16.5 13.75
130 50 57 100 38 21 50 17 14
160公分女性
体重 年龄 身长 胸围 肩宽 挂肩 袖长 袖宽 袖山高
85 20 57 80 35 18. 52 13.5 13
90   57 82 35 18. 52 14 13.25
95 25 57 84 36 18.5 52 14 13.25
100   57 86 36 18.5 52 14.5 13.25
105 30 58 88 36 19 52 14.5 13.5
110   58 90 37 19 52 15 13.5
115 35 58 92 37 19.5 52 15 13.5
120   58 94 38 19.5 52 15.5 13.75
125 40 59 96 38 20 52 16 13.75
130 45 59 98 39 20.5 52 16.5 13.75
135 50 59 100 39 21 52 17 14
165公分女性
体重 年龄 身长 胸围 肩宽 挂肩 袖长 袖宽 袖山高
90 20 59 80 36 55 18 13.5 13
95   59 82 36 55 18 14 13.
100 25 59 84 36.5 55 18.5 14 13.25
105   59 86 36.5 55 18.5 14.5 13.25
110 30 59 88 37 55 19 14.5 13.5
115   59 90 37 55 19 15 13.5
120 35 60 92 37.5 55 19.5 15 13.5
125   60 94 38 55 19.5 15.5 13.75
130 40 60 96 38 55 20 16 13.75
135 45 61 98 39 55 20.5 16.5 13.75
140 50 61 100 39 55 21 17 14
170公分女性
体重 年龄 身长 胸围 肩宽 挂肩 袖长 袖宽 袖山高
95 20 61 80 37 18.25 58 13.5 13.25
100   61 82 37 18.25 58 13.5 13.25
105 25 61 84 38 18.5 58 14 13.25
110   61 86 38 18.5 58 14.5 13.25
115 30 61 88 38 19 58 14.5 13.5
120   61 90 39 19 58 15 13.5
125 35 62 92 39 19.5 58 15.5 13.5
130   62 94 39 19.5 58 15.5 13.75
135 40 62 96 40 20 58 16 13.75
140 45 63 98 40 20.5 58 16.5 13.75
145 50 63 100 41 21 58 17 14
175公分女性
体重 年龄 身长 胸围 肩宽 挂肩 袖长 袖宽 袖山高
95 20 64 80 38 18.5 60 13.75 13.25
100   64 82 38 18.5 60 14 13.25
105 25 64 84 38.5 19 60 14 13.25
110   64 86 38.5 19 60 14.5 13.5
115 30 64 88 39 19.5 60 14.5 13.5
120   64 90 39 19.5 60 15 13.5
125 35 64 92 40 19.75 60 15.5 13.75
130   65 94 40 19.75 60 16 13.75
135 40 65 96 40.5 20 60 16 13.75
140   65 98 41 20.5 60 16.5 13.75
145 45 66 100 41.5 20.5 60 17 14
150 50 66 102 42 21 60 17. 14

返回顶部